Talaria Sting L1E El-Cross / Moped Klass 1 / På Lager Nu 47,900 Kr.

TALARIA STING L1E EL-CROSS / MOPED KLASS 1 /
MED EN TALARIA STING BÖRJAR DU TROTSA GRÄNSERNA FÖR VAD EN CROSS-MOPED KLARAR AV. TA DEN FRAM OCH TILLBAKA TILL STAN, ELLER TA EN GENVÄG GENOM SKOGEN PÅ KURVIGA STIGAR ELLER INTE EN TUR PÅ DOM MINDRE CROSS-BANORNA . MED NYA TALARIA STING EN UPPDATERAD VERSION AV LIGHT BEE VERSIONEN MED BREDARE, HÖGRE & LÄNGRE SITS SAMT 60 mm HÖGRE SITTHÖJD, BÄTTRE BROMSAR OCH EN UPPDATERAD KONTROLLENHET mm.
MEN DEN STÖRSTA NYHETEN ÄR NOG DEN RIKTIGA VÄXELLÅDAN TILL TRANSMISSIONEN SOM ÄR DIREKTMONTERAD PÅ MOTORN PÅ SÅ SÄTT BLIR DET EN DRIFTSÄKRARE MASKIN SAMT MINDRE EFFEKTFÖRLUST ÄN MED EN REM.
Godkänd som EU45 men med samma kraft som Offroad-varianten. Begränsad till 45km/h. Med en räckvidd på 70-100km* kan du ljudlöst utforska all terräng utan att störa din omvärld.
*Beroende på förhållanden.
(OBS Maskinerna på bild kan vara extrautrustade och vi friskriver oss för felskrivningar)
KAMPANJ NU PÅ LAGERMASKINER: 47,900 Kr inkl moms. Nya -2022 års modell. (Pris: 59 900 kr inkl moms.)
PRIS -2023: 54,900 KR INKL MOMS.
(Kommer en prishöjning i nästa leverans så passa på och köp så länge vi har på lager.)
Specifikationer
Chassi - Svängarmsmaterial | 6061 T4 & T6 aluminiumlegering |
Chassikonstruktionsmetod | Smidd av 8000 tons tryck |
Stötdämpare bak | Fastace med länkage |
Däckstorlek | Fram 70/100-19 / Bak 80/100-19 |
Max räckvidd Ca, | 76 km vid 45 km/h |
Max belastning | 100 kg |
Hastighetsmätare | TFT Digital |
Överföring | Växellåda + kedja |
Motorns märkspänning | 60V (DC) |
Motorns märkeffekt / toppeffekt | 3000w / 6000w |
Motorns nominella vridmoment / toppvridmoment | 8,5 nm / 31,8 nm |
Motoraxelns utgående vridmoment @ 1000 RPM | 29,5 nm |
Motorns toppeffektivitet | 96,60 % |
Motortyp | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
Motorns monteringsposition | Mittram |
Motorvikt | 7 kg |
Motorns yttre diameter | 180 mm |
Motorns axiella längd | 130 mm |
Motorkylningsmetod | Luftkyld |
Kontrolltyp | FOC |
Controller Vikt | 1,6 kg |
Kontrollmått | 240 mm x 110 mm x 50 mm |
Styrenhetens toppeffektivitet | 98,50 % |
Styrenhetens vandringsvågström | 85A |
Styrenhetens högsta temperatur | 100°C |
Drivlinans nominell rotationshastighet | 4300 RPM |
Drivlinans varvtalsområde | 0-5300 RPM |
Drivlinans toppeffektivitet | 98 % |
Drivlinans effektivitetsområde (≥80 %) | 1,4 nm - 22,5 nm |
Batteri | 60V 38,4A litium LG-celler |
Batterilivstid | 800 cykler innan batteriet tappar kapacitet |
Laddare | 10A 60V |
Laddningstid | 4 timmar |
Chassivikt | 9,5 kg |
Chassiyta | Anodiserande färgbehandlad |
Strålkastare | LED |
Gaffel | RST / DNM / Suntour Rux |
Hjultyp | Ekerhjul 19x1,6 |
Däck | CST |
Bromsar | Hydrauliska bromsar med 4 kolvar |
Bromsskiva | 203 mm |
Nettovikt | 58 kg (ca 64 Kg inkl Batteri) |
Fordonsdimension /Sitthöjd | 1 870 mm x 780 mm x 1040 mm/ 870mm |
Min. Markfrigång | 300 mm |
Hjulbas (OBS Maskinerna på bild kan vara extrautrustade och vi friskriver oss för felskrivningar) | 1250 mm |
Tilläggsinformation av ny produkt som vi tror på !
Pris: 47900Kr